Антикризисные цены в Москве, доставка по России и странам Таможенного Союза. Звоните: (49654) 9-25-25

Цена: 8600 RUB
Компания “ЭКО-РТИ-Холдинг” — разработчик, патентодержатель и производитель пневматических резиновых заглушек многоразового применения из прорезиненной ткани. Наши заглушки ЗНГВ предназначены для оперативного перекрытия водопроводных и канализационных труб диаметром от 100 до 1400 мм.
Заглушки устанавливаются через колодцы или специальные отверстия без необходимости вырезки в трубе. С апреля 2020 года мы производим заглушки из синтетической ткани с ПВХ-покрытием, включая универсальные ЗНГ-D-П и проточные ПЗП-D.
С октября 2024 года — резиновые заглушки ЗНГВ-D
Рабочее давление: 0,6 бар. Цены в 5-8 раз ниже, чем на заглушки для газопроводов.
Технические характеристики и цены универсальных заглушек
ТУ 13.96.14–002–63557181-2019. Скидки до 25% на оптовые закупки.
| Условное обозначение | Рабочее давление, кПа | Давление подпора, кПа | Цена (розница), RUB | Длина (L), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗНГ-100-П | 100±10 | 50±5 | 8610 | 500 | 1,0 |
| ЗНГ-200-П | 100±10 | 50±5 | 11100 | 500 | 1,2 |
| ЗНГ-250-П | 100±10 | 50±5 | 12300 | 500 | 1,3 |
| ЗНГ-300-П | 100±10 | 50±5 | 13650 | 600 | 1,5 |
| ЗНГ-350-П | 100±10 | 50±5 | 15200 | 600 | 1,7 |
| ЗНГ-400-П | 100±10 | 50±5 | 17100 | 600 | 1,9 |
| ЗНГ-450-П | 100±10 | 50±5 | 17650 | 600 | 2,0 |
| ЗНГ-500-П | 90±10 | 40±5 | 20900 | 700 | 2,5 |
| ЗНГ-550-П | 90±10 | 40±5 | 21300 | 700 | 3,0 |
| ЗНГ-600-П | 90±10 | 40±5 | 24800 | 700 | 3,5 |
| ЗНГ-650-П | 90±10 | 40±5 | 25000 | 700 | 3,5 |
| ЗНГ-700-П | 90±10 | 40±5 | 28300 | 800 | 4,0 |
| ЗНГ-800-П | 90±10 | 40±5 | 29600 | 1000 | 5,0 |
| ЗНГ-1000-П | 50±10 | 20±5 | 51050 | 1200 | 10 |
| ЗНГ-1200-П | 50±10 | 20±5 | 56300 | 1400 | 7,0 |
| ЗНГ-1400-П | 50±10 | 20±5 | 61600 | 1600 | 8,0 |
| ЗНГ-1600-П | 50±10 | 20±5 | 93400 | 1800 | 9,0 |
| ЗНГ-1800-П | 50±10 | 20±5 | 99600 | 2000 | 10,0 |
Проточные заглушки ПЗП
Модель: ПЗП-200, ПЗП-300, ПЗП-400, ПЗП-500, ПЗП-600, ПЗП-700, ПЗП-800
Рабочее давление, кПа: 100±10
Давление подпора, кПа: 190±10, 95±10, 48±10, 35±10, 29±10, 25±10, 22±10
Цена, RUB: 20160, 23380, 37450, 41580, 45100, 47040, 53900
Длина, мм: 400, 500, 600, 600, 700, 700, 1000
Масса, кг: 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8
Модель: ПЗП-1000, ПЗП-1200, ПЗП-1400, ПЗП-1600, ПЗП-1800
Рабочее давление, кПа: 50±10
Давление подпора, кПа: 10±1, 10±1, 10±1, 8±1, 8±1
Цена, RUB: 78610, 88340, 93660, 95620, договорная
Длина, мм: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Масса, кг: 10, 12, 14, 17, 20
Габаритные размеры обеспечиваются точностью изготовления. Масса справочная.
Глухие герметизаторы
Цены доступны в интернет-магазине. Для оптовых поставок — скидки, цены согласовываются с менеджерами.
Проточные герметизаторы
Наши преимущества
Высокое качество

Быстрое выполнение

Индивидуальный подход

Оптимальные цены

Доставка по ЕАЭС
С этим товаром покупают
Другие надувные устройства
Надувные гребные лодки Надувные бассейны и емкости
Услуги
- Ремонт надувных лодок, бассейнов и других изделий;
- Ремонт тентовых укрытий, чехлов и других сооружений.

