
ЭКО-РТИ-Холдинг предлагает в Москве рукава по ГОСТ 5398 по цене от 450 руб. Доставка по России, качественные товары, Звоните: (49654) 9-25-25
Подробные технические характеристики рукавов ГОСТ 5398-76 можно посмотреть на странице Рукава и шланги
У нас Вы можете приобрести необходимые товары, а мы обеспечим доставку их в кратчайшие сроки.
Стоимость доставки: по г. Сергиев Посад – бесплатно, в другие города – по тарифам транспортной компании, доставка до терминала ТК в Москве – бесплатно.
Цены на рукава можно посмотреть в нашем интернет-магазине.
По ГОСТ 5398-76 применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, газов, топлив, масел на нефтяной основе.
Рукав Б-2-38-10У ГОСТ 5398-76
Рукава напорно-всасывающие используются при температуре рабочей среды от -35°С до +90°С.
Рукава ГОСТ 5398 (с металлической спиралью) имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
| Класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Диаметр (внутр), мм | Длина, м |
|---|---|---|---|---|
| Б | Керосин, бензин, топливо | 0,3 0,5 | 25,32,38,50, 65,75,100, 125,150,200,250 | 8, 10; 4,6,8,10; 4. |
| Б | Масла на нефтяной основе | 1,0 | 25,32,38,50, 65,75,100 | 8, 10; 4,6,8,10. |
| В | Вода (техническая) | 0,3; 0,5 1,0 | 25,32,38,50, 65,75,100, 125,150,200 | 8, 10; 4,6,8,10; 4. |
| КЩ | Слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% | 0,5 | 25,32,38,50, 65,75,100 | 8, 10; 4,6,8,10. |
| П | Пищевые вещества: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода | 0,5 | 25,32,38,50, 65,75,100 | 8, 10; 4,6,8,10. |
01.08.2025 г.
| Наименование | Ед. изм | Цена, руб |
|---|---|---|
| Рукав нап/вс. Б Ф 25 мм (10 м) ТУ 38-105373-91 | м | 470.00 |
| Рукав нап/вс. Б Ф 32 мм (10 м) ТУ 38-105373-91 | м | 573.00 |
| Рукав нап/вс. Б Ф 38 мм (10 м) ТУ 38-105373-91 | м | 601.00 |
| Рукав нап/вс. Б Ф 50 мм (10 м) ТУ 38-105373-91 | м | 924.00 |
| Рукав нап/вс. Б Ф 75 мм (10 м) ТУ 38-105373-91 | м | 1280.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 25 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | м | 426.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 32 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | м | 514.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 38 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | м | 542.00 |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 50 мм (8 м) ГОСТ 5398-76 | м | 846.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 50 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | м | 846.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 65 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | м | 984.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 65 мм-5 (4 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1024.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-3 (10 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1264.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-5 (4 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1277.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1277.00 |
| Рукав всасыв. В-1 Ф 100 мм (4 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1334.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-5 (4 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1481.00 |
| Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 | м | 1481.00 |
Цены на продукцию следует уточнять у менеджеров компании по тел. (495)721-26-33, (496)549-25-25.
Продукция высокого качества |
Быстрое выполнение заказа |
Индивидуальный подход к каждому клиенту |
Оптимальные цены на продукцию |
Доставка по России и странам ЕАЭС |
Камлоки по цене от | Силовые хомуты по цене от | Дюритовые рукава по цене от |
Офис и склад:
141307, Московская область,
г. Сергиев Посад,
ул. Гефсиманские пруды, д. 4, оф. 25
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Оставьте свои контакты — мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Ответим на все вопросы и предложим лучшее решение.