ЭКО-РТИ-Холдинг предлагает в Москве рукава для газовой сварки по цене от 80 руб. Доставка по России и странам Таможенного союза любых резинотехнических изделий, качественные товары. Все марки рукавов и других РТИ. Звоните: (49654) 9-25-25
Цены на все товары можно посмотреть, перейдя по ссылке в наш интернет-магазин.
Описание и применение
Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75 (в обиходе – кислородные шланги) применяются для подачи под давлением газов, жидкого топлива, кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.
Классификация рукавов ГОСТ 9356:
- 1 класс – ацетилен
- 2 класс – бензин
- 3 класс – кислород
Условное обозначение кислородного рукава:
Рукав III-9-2,0-У ГОСТ 9356-75
- III – кислородный рукав III класса
- 9 – внутренний диаметр 9 мм
- 2,0 – рукав рассчитан на рабочее давление 2,0 МПа
- У – кислородный шланг предназначен для использования в умеренном климате
Температурные условия эксплуатации
Рукава для газовой сварки и резки металлов используются при температуре окружающего воздуха:
- от -35°С до +70°С в умеренном и тропическом климате
- от -55°С до +70°С в холодном климате
Технические характеристики рукавов для газовой сварки:
Класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Диаметр (внутр), мм | Длина, м |
---|---|---|---|---|
I | Ацетилен, пропан, бутан, городской газ | 0,63 | 6,3; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 16,0 | 40-70, до 150; до 100 |
II | Бензин А-72, уайт-спирит, керосин или их смеси | 0,63 | 6,3; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 16,0 | 40-70, до 150; до 100 |
III | Кислород | 2,0 | 6,3; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 16,0 | 40-70, до 150, до 100 |
Оптовые цены на рукава
01.12.2020 г.
Наименование | Ед. изм | Цена, руб/п.м. |
---|---|---|
Рукав кл. I ацетил. Ф 6,3 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 50.80 |
Рукав кл. I ацетил. Ф 9 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 53.20 |
Рукав кл. I ацетил. Ф 9 мм (6,3 атм) ХЛ ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 65.50 |
Рукав кл. I ацетил. Ф 12 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 68.30 |
Рукав кл. II жидк.топл. Ф 6,3 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 53.30 |
Рукав кл. II жидк.топл. Ф 9 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 73.70 |
Рукав кл. II жидк.топл. Ф 12 мм (6,3 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 88.10 |
Рукав кл. III кислор. Ф 6,3 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 51.30 |
Рукав кл. III кислор. Ф 9 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 58.60 |
Рукав кл. III кислор. Ф 9 мм (20 атм) ХЛ ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 61.10 |
Рукав кл. III кислор. Ф 12 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 77.60 |
Рукав кл. III кислор. Ф 16 мм (20 атм) ГОСТ 9356-75 (мин.партия 50 м) | м | 119.10 |
Цены на продукцию необходимо уточнять у менеджеров компании по тел. (495)721-26-33, (496)549-25-25 или в нашем интернет-магазине