| Среда воздействия | Эпоксидные ЛКМ | Модифици-рованные эпоксидные | Полиуретано-вые | Алкидные | Сополимеро-винилхлоридные | Хлоркаучу-ковые |
| Агрессивная промышленная атмосфера | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Морская среда | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Морская вода | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Кислоты | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Щелочи | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Спирты | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Ароматические соденения | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Нефтепродукты | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 1 – отличная стойкость, 2 – хорошая стойкость, 3 – средняя стойкость, 4 – плохая стойкость, 5- применять нельзя |

