ТОВАРНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ НЕВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ В ВАЛЬЦОВАННОМ И КАЛАНДРОВАННОМ ВИДЕ ТУ 2512-046-00152081
I. Резиновые смеси для изготовления уплотнителей и других изделий, работоспособные в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей.Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
I а – 13 | 5168 | 35 – 65 | от -35 до +70 |
I а – 15 | 7-3687 | 35 – 65 | от -40 до +70 |
I а – 15 | 6721 | 35 – 65 | от -40 до +70 |
I а – 19 | 1847 | 35 – 65 | от -45 до +70 |
I б – 10 | 6331 | 50 – 70 | от -30 до +70 |
I б – 11 | 6592 | 50 – 70 | от -30 до +70 |
I б – 13 | 6429 | 50 – 70 | от -35 до +70 |
I б – 15 | 2651 | 50 – 70 | от -40 до +70 |
I б – 15 | 2671 | 50 – 70 | от -40 до +70 |
I б – 19 | 6722 | 50 – 70 | от -45 до +70 |
I в – 8 | 6701 | 60 – 80 | от -25 до +70 |
I в – 8 | С-203 | 60 – 80 | от -25 до +70 |
I в – 13 | 7376 | 60 – 80 | от -35 до +70 |
I в – 13 | 7-6190П | 60 – 80 | от -35 до +70 |
I в – 15 | 7477 | 60 – 80 | от -40 до +70 |
- ограниченной маслобензостойкости
- средней маслобензостойкости
- повышенной маслобензостойкости
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
III 1 а – 8 | 6269 | 35 – 65 | от -25 до +70 |
III 1 а – 17 | 7-4161 | 35 – 65 | от -40 до +100 |
III 1 б – 12 | 7-4990 | 50 – 70 | от -30 до +100 |
III 1 б – | 7-3109 | 50 – 70 | от -35 до +100 |
III 1 б – 17 | 51-2060 | 50 – 70 | от -40 до +100 |
III 1 б – 23 | 7-НО-68-73 | 50 – 70 | от -50 до +100 |
III 1 в – 12 | 7-7362 | 65 – 85 | от -30 до +100 |
III 1 в – 14 | 3465 | 65 – 85 | от -35 до +100 |
III 1 в – 17 | 7-7130 | 65 – 85 | от -40 до +100 |
III 1 в – 17 | 7-7257 | 65 – 85 | от -40 до +100 |
III 1 в – 20 | 7-В-14 | 65 – 85 | от -45 до +100 |
III 1 в – 20 | 7-В-14-1 | 65 – 85 | от -45 до +100 |
III 1 в – 23 | 4326 | 65 – 85 | от -50 до +100 |
III 2 б – 12 | 7-9831ш | 50 – 70 | от -30 до +100 |
III 2 в – 12 | 7-ИРП-1068 | 60 – 90 | от -30 до +100 |
III 2 в – 12 | 7-ИРП-1078А | 60 – 90 | от -30 до +100 |
III 2 в – 14 | 7-ИРП-1078 | 60 – 90 | от -35 до +100 |
III 2 в – 17 | 7-129 | 60 – 90 | от -40 до +100 |
III 3 б – 12 | 3834 | 50 – 75 | от -30 до +100 |
III 3 в – 4 | 7-4004 | 65 – 95 | от -15 до +100 |
III 3 в – 6 | 7-3825 | 65 – 95 | от -15 до +100 |
III 3 в – 6 | 7-3826 | 65 – 95 | от -20 до +100 |
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
| IV а – 29 | 7-ИРП-1352 | 35 – 65 | от -60 до +100 |
| IV б – 29 | 7-98 | 55 – 75 | от -60 до +100 |
| IV в – 29 | 7-1352 | 65 – 90 | от -60 до +100 |
- в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей;
- в контакте с маслами и топливами.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
VI – 1 а – 19 | 7-ИРП-1346 | 35 – 65 | от -45 до +70 |
VI – 1 а – 19 | 7-ИРП-1347 | 35 – 65 | от -45 до +70 |
VI – 1 а – 19 | 7-2959 | 35 – 65 | от -45 до +70 |
VI – 1 а – 19 | 7-3311 | 35 – 65 | от -45 до +70 |
VI – 1 а – 19 | 7-ИРП-1315 | 35 – 65 | от -45 до +70 |
VI – 1 а – 22 | 7-6620 | 35 – 65 | от -50 до +80 |
VI – 1 б – 21 | 7-4985 | 50 – 70 | от -50 до +70 |
VI – 1 б – 22 | 7-56 | 50 – 70 | от -60 до +80 |
VI – 1 б – 28 | 7-ИРП-1357 | 50 – 70 | от -60 до +100 |
VI – 1 в – 16 | 7-3703 | 60 – 80 | от -40 до +80 |
VI – 1 в – 22 | 7-2462 | 60 – 80 | от -50 до +80 |
VI – 1 в – 26 | ИРП-1348 | 60 – 80 | от -55 до +80 |
VI – 2 б – 12 | 7-8470 | 50 – 70 | от -30 до +100 |
VI – 2 б – 12 | 7-3834 | 50 – 70 | от -30 до +100 |
- для воздуха;
- маслостойкие.
| Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
| VII – 1 б – 15 | 7408 | 55 – 75 | от -40 до +70 |
| VII – 1 б – 15 | 7409 | 55 – 75 | от -40 до +70 |
| VII – 1 в – 15 | 7-7098 | 60 – 90 | от -40 до +70 |
| VII – 1 в – 15 | 7-8075 | 60 – 90 | от -40 до +70 |
| VII – 2 в – 17 | 7-ВРГ-14 | 65 – 95 | от -40 до +100 |
| Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
| VIII – а – 10 | 51-2062 (вакуум) | 30 – 50 | от -30 до +70 |
| VIII – б – 20 | 3853 | 50 – 65 | от -30 до +70 |
| Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
| IX – в – 10 | ИРП-1390 | 50 – 70 | от -30 до +70 |
| IX – в – 10 | 6101 | 50 – 70 | от -30 до +70 |
| IX – в – 10 | 6253 | 50 – 70 | от -30 до +70 |
| IX – г – 33 | 512 | 70 – 95 | от -0 до +70 |
| IX – г – 33 | ИРП-1390 | 70 – 95 | от -0 до +70 |
| IX – г – 33 | ИРП-1391 | 70 – 95 | от -0 до +70 |
| IX – г – 33 | 7-6102 | 70 – 95 | от -0 до +70 |
| IX – г – 33 | 7-6103 | 70 – 95 | от -0 до +70 |
| IX – г – 33 | 7-6104 | 70 – 95 | от -0 до +70 |
| IX – д – 35 | 6794 | 80 – 100 | от -0 до +70 |
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
X | 7218 | – | – |
X | 4508 | – | – |
X | 850 | – | – |
- резинотканевых конвейерных лент;
- резинотросовых лент;
- поручней метрополитена.
| Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
| XI – 1 а – 1 – 18 | 7-6860 | – | от -45 до 60 |
| XI – 1 а – 2 – 7 | 7597 | – | от -25 до 60 |
| XI – 1 а – 2 – 7 | 7-66-99 | – | от -25 до 60 |
| XI – 1 а – 3 – 18 | 7597 | – | от -45 до 60 |
| XI – 1 а – 3 – 18 | 7-66-99 | – | от -45 до 60 |
| XI – 1 а – 4 – 1 | 7-7469 | – | от -10 до 100 |
| XI – 1 а – 4 – 2 | 7599 | – | от -25 до 150 |
| XI – 1 б – 1 – 18 | 6526 | 50 – 70 | от -45 до 60 |
| XI – 1 б – 2 – 18 | 7312 | 55 – 75 | от -45 до 60 |
| XI – 1 б – 3 – 46 | 6465 | 50 – 70 | от -60 до 60 |
| XI – 1 б – 4 – 7 | 2-575 | 55 – 75 | от -25 до 60 |
| XI – 1 б – 4 – 7 | 7591 | 55 – 75 | от -25 до 60 |
| XI – 1 б – 5 – 18 | 2-575 | 55 – 75 | от -45 до 60 |
| XI – 1 б – 6 – 1 | 7-7463 | 55 – 75 | от -10 до 100 |
| XI – 1 б – 6 – 2 | 7-7600 | 55 – 75 | от -25 до 150 |
| XI – 3 а – 37 | 7-7327 | 60 – 80 | от -25 до 45 |
- для бытовой химии;
- для промышленно-бытовых изделий;
- для изолент;
- для промазки.
| Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
| XII – 2 б – 3 | 6862 | 55 – 75 | от -15 до +100 |
| XII – 2 б – 3 | 4925 | 55 – 75 | от -15 до +100 |
| XII – 3 – 9 | 6938 | – | от -20 до +60 |
| XII – 4 – 5 | 7212 | – | от -20 до +70 |
| XII – 4 – 5 | 7064 | – | от -20 до +70 |
| XII – 4 – 5 | 36690 | – | от -20 до +70 |
| XII – 4 – 5 | 7558 | – | от -20 до +70 |
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работо- способности °С |
XIII – а | 181 | – | – |
XIII – а | 630 | – | – |
XIII – а | 664 | – | – |
XII – б | 351 | – | – |
XII – б | 635 | – | – |
XII – в | 402 | – | – |
XII – в | 246 | – | – |

