ЭКО-РТИ-Холдинг предлагает в Москве герметизаторы ПЗУ для опрессовки по цене от 50000 руб. Доставка любых РТИ по России и странам ЕАЭС, качественные товары, Звоните: (49654) 9-25-25
Технические характеристики герметизаторов в зависимости от диаметра трубопроводов
Посмотреть цены можно в нашем интернет-магазине. Следует учитывать, что на оптовые поставки действует система скидок, поэтому цены согласовываются с менеджерами отдела продаж, направив заявку на электронную почту или позвонив по указанным на сайте телефонам.
Обозначение герметизатора | Внутренний диаметр трубы, мм | Максимально допустимое давление подпора жидкости (газа) в трубопроводе, кг/см2, не более |
Максимально допустимое давление воздуха в заглушке, кг/см2, не более |
ПЗУ-04 | 40 | 10 | 12 |
ПЗУ-04 | 70 | 4 | 6 |
ПЗУ-09 | 90 | 12 | 16 |
ПЗУ-09 | 125 | 5 | 8 |
ПЗУ-09 | 150 | 3 | 6 |
ПЗУ-1 | 100 | 14 | 16 |
ПЗУ-1 | 125 | 9 | 12 |
ПЗУ-1 | 150 | 6 | 10 |
ПЗУ-1 | 200 | 2 | 6 |
ПЗУ-1А | 150 | 12 | 16 |
ПЗУ-1А | 200 | 7 | 10 |
ПЗУ-1А | 250 | 3 | 6 |
ПЗУ-2 | 200 | 16 | 18 |
ПЗУ-2 | 250 | 12 | 14 |
ПЗУ-2 | 300 | 7 | 10 |
ПЗУ-2 | 350 | 4 | 8 |
ПЗУ-2 | 400 | 3 | 6 |
ПЗУ-2А | 300 | 10 | 12 |
ПЗУ-2А | 350 | 6 | 10 |
ПЗУ-2А | 400 | 3 | 7 |
ПЗУ-2А | 500 | 2 | 6 |
ПЗУ-3 | 400 | 6 | 12 |
ПЗУ-3 | 500 | 4 | 8 |
ПЗУ-3 | 600 | 3 | 6 |
ПЗУ-3А | 500 | 8 | 12 |
ПЗУ-3А | 600 | 6 | 8 |
ПЗУ-3А | 700 | 2,5 | 6 |
ПЗУ-3А | 800 | 1,5 | 6 |
ПЗУ-4 | 600 | 8 | 12 |
ПЗУ-4 | 700 | 3 | 8 |
ПЗУ-4 | 800 | 2,5 | 6 |
ПЗУ-4/5 | 600 | 10* | 12 |
ПЗУ-4/5 | 700 | 6* | 8 |
ПЗУ-4/5 | 800 | 4* | 6 |
ПЗУ-4/5 | 1000 | 2,5* | 5 |
ПЗУ-4А | 800 | 6* | 8 |
ПЗУ-4А | 1000 | 2* | 6 |
ПЗУ-5 | 900 | 3* | 7 |
ПЗУ-5 | 1000 | 2,5 | 6 |
ПЗУ-5 | 1200 | 1,5 | 4 |
ПЗУ-6 | 1200 | 2* | 6 |
ПЗУ-7 | 1200 | 3,5* | 6 |
ПЗУ-7 | 1600 | 2* | 4 |
Герметизаторы, работающие под повышенным давлением, изготавливаются по заказам.
Наши преимущества |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Продукция высокого качества | Быстрое выполнение заказа | Индивидуальный подход к каждому клиенту | Оптимальные цены на продукцию | Доставка по России и странам ЕАЭС |