Глухие многоразмерные пневмозаглушки
ЭКО-РТИ-Холдинг предлагает глухие ПЗУ (многоразмерные герметизаторы) по цене от 12000 руб., а также все РТИ с доставкой по России и странам Таможенного Союза, качественные товары. Звоните: (49654) 9-25-25
12000 RUB
| Исполнение | Комплектация | Область применения |
| Герметизатор ПЗУ-КМВ | Оболочка из маслобензостойкой резины с кронштейном в комплекте со штуцером вентиля и выносным клапаном | Водопроводные, канализационные сети |
| Герметизатор ПЗУ-МН | Оболочка из маслобензостойкой резины с усиленным армированием в комплекте с клапаном вентиля | Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы |
| Герметизатор ПЗУ-МР | Оболочка из маслобензостойкой резины с усиленным армированием в комплекте со штуцером вентиля и рукавом герметизатора | Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы |
Размеры и вес герметизаторов
| Обозначение изделия | Наружный диаметр в исходном состоянии, мм | Длина оболочки в исходном состоянии, мм | Масса, кг, не более |
| Герметизатор ПЗУ-04 | 36 | 190 | 0,15 |
| Герметизатор ПЗУ-09 | 80 | 400 | 0,9 |
| Герметизатор ПЗУ-1 | 94 | 510 | 1,8 |
| Герметизатор ПЗУ-1А | 122 | 580 | 2,6 |
| Герметизатор ПЗУ-2 | 191 | 650 | 6,4 |
| Герметизатор ПЗУ-2А | 280 | 700 | 9,8 |
| Герметизатор ПЗУ-3 | 362 | 770 | 16,0 |
| Герметизатор ПЗУ-3А | 484 | 1130 | 27,0 |
| Герметизатор ПЗУ-4 | 584 | 912 | 31,0 |
| Герметизатор ПЗУ-4/5 | 584 | 1330 | 45,0 |
| Герметизатор ПЗУ-4А | 730 | 1120 | 45,0 |
| Герметизатор ПЗУ-5 | 800 | 1270 | 67,0 |
| Герметизатор ПЗУ-6 | 1080 | 1050 | 99,0 |
| Герметизатор ПЗУ-7 | 1088 | 1680 | 136,0 |
Основные технические характеристики
| Обозначение изделия | Диапазон диаметров труб, перекрываемых заглушкой, мм | Допустимое давление подпора жидкости (газа) в трубопроводе с максимально допустимым диаметром трубы, МПа | Рабочее давление воздуха в заглушке, МПа | Разрежение газа перед заглушкой в трубопроводе, МПа, не более | Наличие кронштейна для фиксации заглушки |
| Герметизатор ПЗУ-04 | 40-70 | 0,20* | 0,4 | -0,05 | – |
| Герметизатор ПЗУ-09 | 90-150 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | – |
| Герметизатор ПЗУ-1 | 100-200 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | – |
| Герметизатор ПЗУ-1А | 130-250 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | – |
| Герметизатор ПЗУ-2 | 200-400 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | -/+ |
| Герметизатор ПЗУ-2А | 290-500 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | -/+ |
| Герметизатор ПЗУ-3 | 380-600 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-3А | 500-800 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-4 | 600-800 | 0,10* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-4/5 | 600-1000 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-4А | 750-1100 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-5 | 850-1200 | 0,15* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-6 | 1100-1300 | 0,10* | 0,4 | -0,05 | + |
| Герметизатор ПЗУ-7 | 1200-1600 | 0,10* | 0,3 | -0,05 | + |
Наши преимущества | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Продукция высокого качества | Быстрое выполнение заказа | Индивидуальный подход к каждому клиенту | Оптимальные цены на продукцию | Доставка по России и странам ЕАЭС |





